ご利用者様の要介護 | ご利用者様負担金 |
要介護1 | 735円/日 |
要介護2 | 868円/日 |
要介護3 | 1,006円/日 |
要介護4 | 1,144円/日 |
要介護5 | 1,281円/日 |
加算
加算種類 | ご利用者様負担金 |
入浴介助加算 | 50円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 |
ご利用者様の要介護 | ご利用者様負担金 |
要支援1 | 1,647円/月 |
要支援2 | 3,377円/月 |
加算
加算種類 | ご利用者様負担金 |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円/月 |
550円/日